Душевые размеры и структура расходов муниципальных бюджетов РФ, СЗФО и Калининградской области сильно различаются (таблица 1). Бюджетная обеспеченность в Калининградской области в полтора раза выше средней по РФ. Выше и душевые размеры большинства статей расходов, особенно расходов на национальную экономику и ЖКХ (последнее связано со спецификой системы расселения и особенностями жилого фонда области в сравнении с большинством других российских регионов).
Таблица 1
Душевые размеры и структура расходов муниципальных бюджетов
| Показатель | РФ | СЗФО | Калининградская Область | 
| Бюджетная обеспеченность, руб. на 1 человека | 24290 | 21311 | 36141 | 
| Общегосударственные расходы,% | 8,9 | 8,7 | 6,8 | 
| то же, руб. | 2160 | 1861 | 2461 | 
| Национальная экономика,% | 9,8 | 9,5 | 22,0 | 
| то же, руб. | 2367 | 2030 | 7933 | 
| ЖКХ,% | 14,0 | 16,2 | 25,1 | 
| то же, руб. | 3411 | 3443 | 9066 | 
| Образование,% | 47,3 | 46,2 | 36,4 | 
| то же, руб. | 11487 | 9850 | 13149 | 
| Другие,% | 20 | 19,4 | 9,7 | 
| то же, руб. | 4865 | 4127 | 3532 | 
Бюджетная обеспеченность и структура расходных частей муниципальных бюджетов, как и доходных, в разрезе муниципальных образований также имеют большие различия (таблица 2).
Таблица 2
Бюджетная обеспеченность и структура расходов бюджетов
| Муниципальные образования | Бюджетная обеспеченность жителя, руб. | В процентах к бюджетной обеспеченности | ||||
| Общегосударственные вопросы | Национальная экономика | ЖКХ | Образование | Прочие | ||
| Багратионовский МР | 33684 | 6 | 37 | 21 | 26 | 10 | 
| Балтийский МР | 36 857 | 7 | 9 | 40 | 34 | 9 | 
| Гвардейский ГО | 33 043 | 12 | 12 | 36 | 26 | 14 | 
| Гурьевский ГО | 30 913 | 9 | 11 | 13 | 59 | 8 | 
| Гусевский ГО | 44 583 | 7 | 6 | 44 | 34 | 8 | 
| Зеленоградский МР | 30 481 | 12 | 8 | 22 | 36 | 23 | 
| ГО «Город Калининград» | 31 493 | 6 | 21 | 21 | 42 | 10 | 
| Краснознаменский МР | 63 651 | 5 | 10 | 15 | 63 | 8 | 
| Ладушкинский ГО | 20 306 | 17 | 1 | 14 | 56 | 13 | 
| Мамоновский ГО | 46 253 | 5 | 1 | 59 | 30 | 4 | 
| Неманский МР | 32 063 | 7 | 7 | 28 | 34 | 24 | 
| Нестеровский МР | 58 953 | 5 | 52 | 15 | 18 | 11 | 
| Озёрский ГО | 77 064 | 5 | 58 | 12 | 18 | 7 | 
| Пионерский ГО | 34 738 | 9 | 7 | 39 | 39 | 7 | 
| Полесский МР | 68 005 | 5 | 41 | 11 | 40 | 4 | 
| Правдинский МР | 41 139 | 7 | 33 | 19 | 29 | 12 | 
| Светлогорский МР | 32 297 | 14 | 7 | 22 | 36 | 21 | 
| Светловский ГО | 66 685 | 4 | 57 | 23 | 13 | 3 | 
| Славский МР | 46 903 | 5 | 21 | 44 | 20 | 10 | 
| Советский ГО | 21 384 | 10 | 2 | 25 | 52 | 11 | 
| Черняховский МР | 39 325 | 6 | 9 | 52 | 25 | 8 | 
| Янтарный ГО | 30 027 | 19 | 22 | 12 | 33 | 14 | 
| Всего | 36 216 | 7 | 22 | 25 | 36 | 10 | 
МР — муниципальный район, ГО — городской округ.
Бюджетная обеспеченность (расходы на 1 жителя), как и душевые доходы, выше в периферийных муниципальных образованиях. В городских округах он обычно ниже, чем в муниципальных районах. Только в нескольких муниципальных образованиях наибольшую долю имеют расходы на национальную экономику (Багратионовский, Нестеровский, Полесский, Правдинский муниципальные районы с высокой ролью в экономике сельского хозяйства, которому оказывается более высокая поддержка), а также в Светловском и Озёрском городских округах. В Балтийском, Славском, Черняховском муниципальных районах, Мамоновском, Гвардейском, Гусевском городских округах на первом месте — расходы на ЖКХ. В остальных 10 МО первое место занимают расходы на образование.