Прогноз проводился методом передвижки возрастов [1]. Сущность метода заключается в том, что исходная численность и структура населения «передвигается» в будущее, уменьшаясь при этом за счет умерших и уехавших, и пополняясь за счет родившихся и приехавших. Математически метод описывается следующим образом. Численность населения возрастной группы (x+1) на момент времени (t+1) рассчитывается как произведение численности населения возрастной группы x на момент времени t и коэффициента дожития для данной возрастной группы, показывающего, какая часть лиц в возрасте x доживет до возраста (x+1) лет, с учетом миграции:
$$P_{t + 1,x + 1}^i = P_{t,x}^i\frac{{L_{x + 1}^i}}{{L_x^i}} + M_{t,x}^i,$$где Pt,xi – численность населения в возрасте x в период t (i=1 –мужчины, i=2 –женщины); Lxi и Lx+1i – числа живущих из таблиц смертности для двух смежных возрастных групп, Mt,xi – миграционный прирост на момент t.
В качестве начальных данных использовались статистические показатели возрастно-полового состава Калининградской области на 01.01.2014 г. (данные приведены в таблице 1).
Таблица 1
Возрастно-половой состав населения на 01.01.2014 г.
| Возраст (лет) | Население | Возраст (лет) | f Население | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| оба пола | мужчины | женщины | оба пола | мужчины | женщины | ||
| 0 | 11857 | 6149 | 5708 | 51 | 14412 | 6852 | 7560 | 
| 1 | 11788 | 6040 | 5748 | 52 | 14855 | 6878 | 7977 | 
| 2 | 11176 | 5773 | 5403 | 53 | 15648 | 7121 | 8527 | 
| 3 | 10394 | 5388 | 5006 | 54 | 14809 | 6613 | 8196 | 
| 4 | 10595 | 5494 | 5101 | 55 | 15033 | 6579 | 8454 | 
| 5 | 10667 | 5528 | 5139 | 56 | 14346 | 6432 | 7914 | 
| 6 | 10349 | 5369 | 4980 | 57 | 14337 | 6084 | 8253 | 
| 7 | 9586 | 4859 | 4727 | 58 | 14359 | 6193 | 8166 | 
| 8 | 9388 | 4763 | 4625 | 59 | 14179 | 5930 | 8249 | 
| 9 | 9664 | 4887 | 4777 | 60 | 12791 | 5281 | 7510 | 
| 10 | 9346 | 4756 | 4590 | 61 | 13294 | 5555 | 7739 | 
| 11 | 9114 | 4678 | 4436 | 62 | 12905 | 5178 | 7727 | 
| 12 | 8610 | 4418 | 4192 | 63 | 12337 | 4902 | 7435 | 
| 13 | 8685 | 4401 | 4284 | 64 | 12397 | 4790 | 7607 | 
| 14 | 8063 | 4119 | 3944 | 65 | 10025 | 3884 | 6141 | 
| 15 | 8526 | 4416 | 4110 | 66 | 9557 | 3711 | 5846 | 
| 16 | 8361 | 4270 | 4091 | 67 | 8030 | 3099 | 4931 | 
| 17 | 8571 | 4424 | 4147 | 68 | 4659 | 1723 | 2936 | 
| 18 | 10054 | 5576 | 4478 | 69 | 3878 | 1370 | 2508 | 
| 19 | 12023 | 7200 | 4823 | 70 | 3357 | 1201 | 2156 | 
| 20 | 12319 | 7574 | 4745 | 71 | 4842 | 1629 | 3213 | 
| 21 | 13711 | 8208 | 5503 | 72 | 6923 | 2234 | 4689 | 
| 22 | 14887 | 8602 | 6285 | 73 | 7168 | 2292 | 4876 | 
| 23 | 15500 | 8682 | 6818 | 74 | 7617 | 2237 | 5380 | 
| 24 | 15841 | 8515 | 7326 | 75 | 7405 | 2145 | 5260 | 
| 25 | 16346 | 8372 | 7974 | 76 | 7446 | 2163 | 5283 | 
| 26 | 16996 | 8768 | 8228 | 77 | 5755 | 1564 | 4191 | 
| 27 | 16819 | 8547 | 8272 | 78 | 4750 | 1307 | 3443 | 
| 28 | 16538 | 8488 | 8050 | 79 | 3461 | 916 | 2545 | 
| 29 | 16416 | 8320 | 8096 | 80 | 3191 | 783 | 2408 | 
| 30 | 16242 | 8211 | 8031 | 81 | 3554 | 883 | 2671 | 
| 31 | 15606 | 7930 | 7676 | 82 | 3067 | 695 | 2372 | 
| 32 | 15006 | 7510 | 7496 | 83 | 3360 | 741 | 2619 | 
| 33 | 15305 | 7570 | 7735 | 84 | 2825 | 665 | 2160 | 
| 34 | 14732 | 7281 | 7451 | 85 | 2506 | 501 | 2005 | 
| 35 | 14637 | 7192 | 7445 | 86 | 2256 | 523 | 1733 | 
| 36 | 14334 | 7041 | 7293 | 87 | 1884 | 402 | 1482 | 
| 37 | 14679 | 7213 | 7466 | 88 | 1308 | 274 | 1034 | 
| 38 | 14317 | 6924 | 7393 | 89 | 1026 | 166 | 860 | 
| 39 | 13904 | 6809 | 7095 | 90 | 704 | 121 | 583 | 
| 40 | 14055 | 6786 | 7269 | 91 | 466 | 68 | 398 | 
| 41 | 14217 | 6990 | 7227 | 92 | 290 | 47 | 243 | 
| 42 | 13755 | 6769 | 6986 | 93 | 179 | 36 | 143 | 
| 43 | 13660 | 6703 | 6957 | 94 | 117 | 26 | 91 | 
| 44 | 12532 | 6138 | 6394 | 95 | 76 | 11 | 65 | 
| 45 | 12252 | 5929 | 6323 | 96 | 56 | 5 | 51 | 
| 46 | 11921 | 5781 | 6140 | 97 | 45 | 12 | 33 | 
| 47 | 12378 | 5914 | 6464 | 98 | 21 | 3 | 18 | 
| 48 | 12801 | 6225 | 6576 | 99 | 10 | 3 | 7 | 
| 49 | 13275 | 6324 | 6951 | 100 + | 44 | - | 44 | 
| 50 | 13770 | 6657 | 7113 | Итого | 963128 | 452309 | 510819 | 
Для определения возможного числа рождений используются данные о возрастном составе женщин 15–49 лет и специальные коэффициенты рождаемости αx [2]:
$$P_{t + 1,0}^i = {d_i}\frac{{L_1^i}}{{L_0^i}}\sum\limits_{x = 15}^{49} {0,5{a_x}(P_{t + 1,x}^2 + P_{t,x}^2)},$$Здесь di – доля мальчиков (девочек) среди новорожденных, αx - коэффициенты рождаемости по возрастам в промежутке от 15 до 49 лет, (L1i)/(L0i) - коэффициент дожития новорожденных до конца года. В таблице 2 приведены значения коэффициентов рождаемости для различных возрастных групп женщин, используемые при расчете.
Таблица 2
Повозрастные коэффициенты рождаемости для Калининградской области в 2013 г.
| Возраст матери | Коэффициенты рождаемости [3] | 
|---|---|
| 15-19 | 0,025405 | 
| 20-24 | 0,097109 | 
| 25-29 | 0,101108 | 
| 30-34 | 0,071713 | 
| 35-39 | 0,032650 | 
| 40-44 | 0,006000 | 
| 45-49 | 0,000401 | 
Коэффициенты дожития определялись по данным Таблицы смертности населения России за 2010 год [4] [5] (данные приведены в таблице 3).
Таблица 3
Смертность населения России для 2010 г.
| Возраст x (полное число исполнившихся лет) | Число живущих Lx в возрасте x лет | Возраст x (полное число исполнившихся лет) | Число живущих Lx в возрасте x лет | Возраст x (полное число исполнившихся лет) | Число живущих Lx в возрасте x лет | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мужчины | Женщины | мужчины | женщины | мужчины | женщины | |||
| 0 | 99218 | 99378 | 37 | 89680 | 96120 | 74 | 29171 | 62518 | 
| 1 | 99118 | 99292 | 38 | 88973 | 95888 | 75 | 26800 | 59830 | 
| 2 | 99047 | 99232 | 39 | 88257 | 95641 | 76 | 24511 | 57023 | 
| 3 | 98995 | 99193 | 40 | 87498 | 95378 | 77 | 22302 | 54072 | 
| 4 | 98950 | 99161 | 41 | 86708 | 95098 | 78 | 20122 | 50867 | 
| 5 | 98910 | 99131 | 42 | 85906 | 94804 | 79 | 18034 | 47494 | 
| 6 | 98874 | 99105 | 43 | 85049 | 94498 | 80 | 16084 | 44003 | 
| 7 | 98840 | 99082 | 44 | 84148 | 94180 | 81 | 14266 | 40414 | 
| 8 | 98803 | 99060 | 45 | 83193 | 93846 | 82 | 12524 | 36723 | 
| 9 | 98767 | 99038 | 46 | 82182 | 93499 | 83 | 10872 | 32996 | 
| 10 | 98736 | 99017 | 47 | 81145 | 93130 | 84 | 9354 | 29343 | 
| 11 | 98702 | 98995 | 48 | 80054 | 92736 | 85 | 7963 | 25759 | 
| 12 | 98665 | 98972 | 49 | 78909 | 92317 | 86 | 6675 | 22242 | 
| 13 | 98627 | 98947 | 50 | 77685 | 91862 | 87 | 5534 | 18960 | 
| 14 | 98581 | 98916 | 51 | 76378 | 91367 | 88 | 4531 | 15924 | 
| 15 | 98524 | 98878 | 52 | 75014 | 90840 | 89 | 3627 | 13110 | 
| 16 | 98443 | 98834 | 53 | 73597 | 90293 | 90 | 2855 | 10588 | 
| 17 | 98338 | 98784 | 54 | 72100 | 89704 | 91 | 2178 | 8305 | 
| 18 | 98207 | 98729 | 55 | 70467 | 89038 | 92 | 1620 | 6365 | 
| 19 | 98052 | 98666 | 56 | 68748 | 88304 | 93 | 1194 | 4820 | 
| 20 | 97870 | 98596 | 57 | 67010 | 87527 | 94 | 861 | 3563 | 
| 21 | 97653 | 98525 | 58 | 65195 | 86693 | 95 | 610 | 2553 | 
| 22 | 97410 | 98450 | 59 | 63316 | 85795 | 96 | 425 | 1782 | 
| 23 | 97147 | 98371 | 60 | 61312 | 84835 | 97 | 289 | 1209 | 
| 24 | 96866 | 98288 | 61 | 59077 | 83784 | 98 | 193 | 796 | 
| 25 | 96560 | 98198 | 62 | 56893 | 82721 | 99 | 125 | 509 | 
| 26 | 96213 | 98095 | 63 | 54670 | 81569 | 100 | 79 | 315 | 
| 27 | 95821 | 97976 | 64 | 52426 | 80332 | 101 | 49 | 190 | 
| 28 | 95378 | 97844 | 65 | 50272 | 79073 | 102 | 30 | 110 | 
| 29 | 94887 | 97699 | 66 | 48008 | 77692 | 103 | 17 | 62 | 
| 30 | 94334 | 97535 | 67 | 45847 | 76300 | 104 | 10 | 34 | 
| 31 | 93736 | 97358 | 68 | 43576 | 74771 | 105 | 6 | 18 | 
| 32 | 93113 | 97171 | 69 | 41165 | 73101 | 106 | 3 | 9 | 
| 33 | 92470 | 96978 | 70 | 38813 | 71355 | 107 | 2 | 5 | 
| 34 | 91802 | 96780 | 71 | 36339 | 69378 | 108 | 1 | 2 | 
| 35 | 91098 | 96568 | 72 | 33909 | 67272 | 109 | 0 | 1 | 
| 36 | 90385 | 96344 | 73 | 31558 | 65013 | 110+ | 0 | 1 | 
Расчеты проводились по трем сценариям - с учетом трех возможных уровней сальдо миграции (нулевое сальдо, среднего уровня за 2009-2013 гг. – сальдо миграции 7,4 тыс. человек и уровня 2013 года – сальдо миграции 9,4 тыс. человек).
Распределение миграционного прироста по полу и возрасту для Калининградской области рассчитывалась пропорционально данным половозрастной структуры мигрантов Калининградской области за 2013 год:
$${M_{t,x}}^i = {M_{Klg}}*\frac{{{M_{2013,xn}}^i}}{{n{M_{2013}}}},$$где MKlg –сальдо миграции в Калининградской области (в расчете принимались различные значения MKlg = 0; MKlg = 7400; MKlg = 9400), M2013,xni – миграционный прирост в диапазоне возраста xn пола i, M2013 – сальдо миграциив Калининградской области в 2013, n – объем диапазона xn. Исходные данные для расчета миграции приведены в таблице 4.
Таблица 4
Исходная возрастно-половая структура населения для расчета миграции
| Мужчины в том числе в возрасте, лет: | 2013 год | n | Женщины в том числе в возрасте, лет: | 2013год | 
|---|---|---|---|---|
| 4254 | 4722 | |||
| 0-4 | 207 | 5 | 0-4 | 168 | 
| 5-9 | 221 | 5 | 5-9 | 245 | 
| 10-14 | 230 | 5 | 10-14 | 205 | 
| 15-19 | 227 | 5 | 15-19 | 143 | 
| 20-24 | 409 | 5 | 20-24 | 261 | 
| 25-29 | 526 | 5 | 25-29 | 543 | 
| 30-34 | 531 | 5 | 30-34 | 495 | 
| 35-39 | 408 | 5 | 35-39 | 446 | 
| 40-44 | 307 | 5 | 40-44 | 338 | 
| 45-49 | 228 | 5 | 45-49 | 259 | 
| 50-54 | 219 | 5 | 50-54 | 353 | 
| 55-59 | 247 | 5 | 55-59 | 417 | 
| 60-64 | 220 | 5 | 60-64 | 346 | 
| 65-69 | 111 | 5 | 65-69 | 161 | 
| 70-74 | 84 | 5 | 70-74 | 130 | 
| 75-79 | 41 | 5 | 75-79 | 110 | 
| 80 лет и более | 38 | 21 | 80 лет и более | 102 | 
Для реализации описанного метода разработана компьютерная программа, которая впервые применялась в 2013 году для прогнозирования половозрастной структуры населения Калининградской области. Результаты этого прогноза описаны в отчете.
В дальнейшем будет сделана попытка учесть возможные изменения повозрастной рождаемости и смертности (зависящие от совокупности социально-экономических факторов; данные прогноза их вероятной динамики позволят высказать предположения о возможных изменениях повозрастной рождаемости и смертности).